首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡系列 > 熒光顯微鏡
光學(xué)系統(tǒng)參數(shù) | 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) |
管鏡焦距 | 200mm | |
系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù) | 100~400X | |
可擴(kuò)展光學(xué)放大倍數(shù) | 40~960X | |
三目光學(xué)放大倍數(shù) | 10~40X | |
標(biāo)準(zhǔn)配置目鏡 | 10X目鏡 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置物鏡 | 10X 20X 40X無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 20X無限遠(yuǎn)平場消色差正相襯物鏡 | |
標(biāo)配攝像目鏡 | 1X | |
系統(tǒng)視場范圍 | Φ0.5~2mm | |
可擴(kuò)展視場范圍 | Φ0.22~5mm | |
系統(tǒng)工作距離 | 3.77~11.98mm | |
可擴(kuò)展工作距離 | 2.55~11.98mm | |
正置/倒置 | 倒置 | |
復(fù)合三目觀察頭 | 觀察頭光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) |
觀察頭類型 | 復(fù)合 | |
觀察頭雙目調(diào)節(jié)方式 | 鉸鏈?zhǔn)?/td> | |
觀察頭角度 | 30° | |
圖像正/反相 | 反像 | |
觀察頭水平旋轉(zhuǎn) | 360°旋轉(zhuǎn) | |
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52~75mm | |
目鏡筒內(nèi)徑 | Φ23.2mm | |
目鏡筒可調(diào) | 左±5°右不可調(diào) | |
觀察頭與主機(jī)/支架接口尺寸 | Φ44.5x5mm | |
攝影光路的切換方式 | 20/80分光 | |
10X高眼點目鏡 | 目鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
平場目鏡 | 平場目鏡 | |
目鏡與目鏡筒接口尺寸 | Φ23.2mm | |
目鏡視場范圍 | Φ20mm | |
眼點類型 | 高眼點目鏡 | |
目鏡分劃板接口尺寸 | Φ21mm | |
對中望遠(yuǎn)鏡 | 對中望遠(yuǎn)鏡接目鏡筒尺寸 | Φ23.2mm |
10X無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 20mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 9.5mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.25 | |
物鏡分辨率 | 1.34μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
20X無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 7.97mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.40 | |
物鏡分辨率 | 0.84μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
40X無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 40X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 5mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 3.77mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.60 | |
物鏡分辨率 | 0.56μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
20X無限遠(yuǎn)長工作距離平場消色差正相襯物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 7.97mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.40 | |
物鏡分辨率 | 0.84μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
相襯物鏡 | 正相襯 | |
明/暗場物鏡 | 明場物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 物鏡轉(zhuǎn)換器類型 | 內(nèi)向 |
物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù) | 五孔 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)動方式 | 手動 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器與物鏡接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
顯微鏡支架 | 立柱高度 | 380mm |
底座類型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 380x220x95mm | |
調(diào)焦方式 | 手動 | |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 同軸粗微調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 15mm | |
微調(diào)行程 | 同調(diào)焦行程 | |
粗調(diào)單圈行程 | 14mm | |
微調(diào)單圈行程 | 0.1mm | |
微調(diào)z小讀數(shù) | 1μm | |
軸向限位保護(hù)功能 | 可限位 | |
手輪松緊調(diào)節(jié)功能 | 可調(diào)節(jié) | |
顯微鏡平臺 | 平臺XY行程 | 80x50mm |
XY軸的驅(qū)動方式 | 手動 | |
平臺臺面外觀尺寸 | 180x155mm | |
平臺背光口尺寸 | Φ100mm | |
刻度標(biāo)注 | X: 0~85mm | |
顯微鏡照明 | 光源照明形式 | 鹵素?zé)敉干涔庠?/td> |
透射光路形式 | 明場 | |
透射光源照明類型 | 鹵素 | |
濾色片座插槽個數(shù) | 1 | |
濾色片切換方式 | 插拔式 | |
切換式相襯環(huán)板 | 相襯環(huán)板孔數(shù) | 3孔 |
相襯環(huán)板倍數(shù) | 10X 20X 40X相襯環(huán)板 | |
相襯望遠(yuǎn)鏡 | 帶相襯望遠(yuǎn)鏡 | |
熒光附件 | 熒光燈室類型 | 金屬汞燈 |
熒光燈室輸入電壓 | AC 110~240V 50/60Hz | |
熒光燈室輸出功率 | 100W | |
燈室與激發(fā)模塊接口規(guī)格 | Φ45mm | |
熒光垂直照明器接口規(guī)格 | Φ45mm | |
激發(fā)光波濾色組件類型 | B G | |
激發(fā)濾色片個數(shù) | 2 | |
激發(fā)濾色片轉(zhuǎn)換模塊數(shù)量 | 2組 | |
熒光激發(fā)模塊更換方式 | 拉桿式 | |
電源盒數(shù)據(jù)顯示方式 | 數(shù)字液晶板 | |
電源散熱方式 | 風(fēng)扇 | |
電源盒外觀尺寸 | 100x235x180mm | |
濾色片(藍(lán)色) | 濾色片類型 | B型 用于照明光路 |
濾色片組個數(shù) | 1 | |
濾色片顏色 | 藍(lán)色 | |
濾色片尺寸 | Φ34mm | |
濾色片切換方式 | 插拔式 | |
濾色片(黃色) | 濾色片類型 | B型 用于照明光路 |
濾色片組個數(shù) | 1 | |
濾色片顏色 | 黃色 | |
濾色片尺寸 | Φ34mm | |
濾色片切換方式 | 插拔式 | |
保險管 | 保險管熔斷電流 | 5A/250V |
保險管類型 | 玻璃保險管 | |
保險管尺寸 | 5x20 | |
燈泡 | 燈泡額定功率 | 100W |
鹵素?zé)襞?/td> | 燈泡額定功率 | 30W |
燈泡額定電壓 | DC 6V | |
燈泡安裝方式 | 雙插腳 | |
燈腳規(guī)格 | G4 (4mm) | |
汞燈泡 | 燈泡額定功率 | 100W |
燈泡安裝方式 | 螺絲鎖緊 | |
攝像目鏡1X攝像目鏡 | 攝像目鏡與觀察頭端連接方式 | 螺絲緊固 |
攝像目鏡與觀察頭端接口尺寸 | Φ36mm | |
攝像目鏡可調(diào) | 可調(diào) | |
攝像目鏡適用顯微鏡類型 | C接口三目頭 | |
攝像目鏡放大倍數(shù) | 1X | |
攝像目鏡適合攝像頭靶面范圍 | 2/3″以下 | |
攝像目鏡與攝像頭端接口類型 | C接口 | |
電源 | 輸入電壓 | AC 110~240V 50/60Hz |
輸出功率 | 100W | |
電源輸出接口類型 | DC 5.5x2.5mm | |
電源線長度 | 1.5m | |
其他參數(shù) | 凈重 | 19.59kg (43.19lbs) |
無限遠(yuǎn)。系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù):100~400X。10X目鏡。10X 20X 40X無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 20X無限遠(yuǎn)平場消色差正相襯物鏡。標(biāo)配攝像目鏡:1X。物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù):五孔。同軸粗微調(diào)。平臺XY行程:80x50mm。鹵素?zé)敉干涔庠?。輸入電壓:AC 110~240V 50/60Hz。凈重:19.59kg (43.19lbs)。
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產(chǎn)品時,請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們再次感謝你的支持。