首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡系列 > 熒光顯微鏡
光學(xué)系統(tǒng)參數(shù) | 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) |
管鏡焦距 | 200mm | |
系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù) | 100~400X | |
可擴(kuò)展光學(xué)放大倍數(shù) | 40~960X | |
三目光學(xué)放大倍數(shù) | 5~20X | |
標(biāo)準(zhǔn)配置目鏡 | 10X高眼點(diǎn)目鏡 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置物鏡 | 10X 20X 40X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 20X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差正相襯物鏡 | |
標(biāo)配攝像目鏡 | 0.5X | |
系統(tǒng)視場(chǎng)范圍 | Φ0.5~5mm | |
可擴(kuò)展視場(chǎng)范圍 | Φ0.37~5.5mm | |
系統(tǒng)工作距離 | 3.77~9.5mm | |
可擴(kuò)展工作距離 | 2.55~11.98mm | |
正置/倒置 | 倒置 | |
復(fù)合雙目觀察頭 | 觀察頭光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) |
觀察頭類型 | 復(fù)合 | |
觀察頭雙目調(diào)節(jié)方式 | 鉸鏈?zhǔn)?/td> | |
觀察頭角度 | 45° | |
圖像正/反相 | 反像 | |
觀察頭水平旋轉(zhuǎn) | 固定 | |
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52~75mm | |
目鏡筒內(nèi)徑 | Φ30mm | |
目鏡筒可調(diào) | 左±5°右不可調(diào) | |
觀察頭與主機(jī)/支架接口尺寸 | Φ48x7mm | |
10X高眼點(diǎn)目鏡(對(duì)) | 目鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
平場(chǎng)目鏡 | 平場(chǎng)目鏡 | |
目鏡與目鏡筒接口尺寸 | Φ30mm | |
目鏡視場(chǎng)范圍 | Φ20mm | |
眼點(diǎn)類型 | 高眼點(diǎn)目鏡 | |
4X無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 4X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 50mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長(zhǎng) | 200mm | |
物鏡工作距離 | 11.98mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.10 | |
物鏡分辨率 | 3.35μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
10X無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 20mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長(zhǎng) | 200mm | |
物鏡工作距離 | 9.5mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.25 | |
物鏡分辨率 | 1.34μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
20X無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長(zhǎng) | 200mm | |
物鏡工作距離 | 7.97mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.40 | |
物鏡分辨率 | 0.84μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
40X無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 40X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 5mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長(zhǎng) | 200mm | |
物鏡工作距離 | 3.77mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.60 | |
物鏡分辨率 | 0.56μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
20X無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差正相襯物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合機(jī)械筒長(zhǎng) | 200mm | |
物鏡工作距離 | 7.97mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.40 | |
物鏡分辨率 | 0.84μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 1.1 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
相襯物鏡 | 正相襯 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ25mm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 物鏡轉(zhuǎn)換器類型 | 內(nèi)向 |
物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù) | 五孔 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器與物鏡接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
顯微鏡支架 | 立柱高度 | 280mm |
底座類型 | 照明底座 | |
底座尺寸 | 405x300x160mm | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng) | |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 同軸粗微調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 15mm | |
微調(diào)行程 | 同調(diào)焦行程 | |
粗調(diào)單圈行程 | 20mm | |
微調(diào)單圈行程 | 0.1mm | |
微調(diào)z小讀數(shù) | 1μm | |
軸向限位保護(hù)功能 | 可限位 | |
手輪松緊調(diào)節(jié)功能 | 可調(diào)節(jié) | |
顯微鏡平臺(tái) | 平臺(tái)XY行程 | 135x85mm |
XY軸的驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
平臺(tái)臺(tái)面外觀尺寸 | 240x260mm | |
平臺(tái)背光口尺寸 | Φ118mm | |
刻度標(biāo)注 | X: 1~120mm Y: A~H | |
平臺(tái)臺(tái)板水平調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | 螺絲調(diào)節(jié) | |
顯微鏡照明 | 光源照明形式 | EPI-熒光光源 |
透射光路形式 | 明場(chǎng) | |
透射光源照明類型 | 鹵素 | |
聚光鏡類型 | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | |
干式/浸液方式 | 干式 | |
聚光鏡z大數(shù)值孔徑 | N.A. 0.30 | |
聚光鏡裝卡方式 | 螺紋 | |
可變孔徑光闌 | 可調(diào) | |
濾色片座插槽個(gè)數(shù) | 1 | |
濾色片切換方式 | 插拔式 | |
切換式相襯環(huán)板 | 相襯環(huán)板孔數(shù) | 3孔 |
相襯環(huán)板倍數(shù) | 10X 20X 40X相襯環(huán)板 | |
相襯望遠(yuǎn)鏡 | 帶相襯望遠(yuǎn)鏡 | |
熒光燈室類型 | 金屬汞燈 | |
熒光燈室輸入電壓 | AC 110~240V 50/60Hz | |
熒光燈室輸出功率 | 100W | |
燈室與激發(fā)模塊接口規(guī)格 | Φ45mm | |
熒光垂直照明器接口規(guī)格 | Φ45mm | |
激發(fā)光波濾色組件類型 | B G | |
熒光激發(fā)模塊更換方式 | 拉桿式 | |
電源盒數(shù)據(jù)顯示方式 | 數(shù)字液晶板 | |
電源散熱方式 | 風(fēng)扇 | |
電源線插頭類型 | 美標(biāo)三相插頭 | |
電源輸出接口類型 | DC 5.5x2.5mm | |
電源線長(zhǎng)度 | 1.8m | |
燈泡額定功率 | 30W | |
燈泡額定電壓 | DC 6V | |
燈泡安裝方式 | 雙插腳 | |
燈腳規(guī)格 | G4 (4mm) | |
0.5X攝像目鏡 | 攝像目鏡與主機(jī)端連接方式 | 螺絲緊固 |
攝像目鏡與主機(jī)端連接尺寸 | Φ42mm | |
攝像目鏡放大倍數(shù) | 0.5X | |
攝像目鏡適合攝像頭靶面范圍 | 1/2″以下 | |
攝像目鏡與攝像頭端接口類型 | C接口 |
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。