型號(hào) | 倍率 | 分辨率(μm) | 數(shù)值孔徑(N.A) | 焦點(diǎn)距離(mm) | 工作距離(W.D)(mm) | 焦點(diǎn)深度±D.F(μm) | 瞳徑(mm) | 視場(chǎng)(1/2″型) (mm) | 凈重 (G) |
PF-20-UV-AG-LC07-A | 20X | 2.1 | 0.36 | 10 | 15.15 | 2.1 | ?1.2 | 0.24×1.32 | 350 |
PF-20-UV-AG-LC11-A | 20X | 2.1 | 0.36 | 10 | 15.2 | 2.1 | ?1.2 | 0.24×1.32 | 350 |
PF-50-UV-AG-LC07-A | 50X | 1.6 | 0.42 | 4 | 11.99 | 1.6 | ?0.48 | 0.10×0.13 | 400 |
PF-50-UV-AG-LC11-A | 50X | 1.6 | 0.42 | 4 | 12.02 | 1.6 | ?0.48 | 0.10×0.13 | 400 |
PF-80-UV-AG-LC07 | 80X | 0.9 | 0.55 | 2.5 | 9.78 | 0.9 | ?0.3 | 0.06×0.08 | 350 |
PF-80-UV-AG-LC11 | 80X | 0.9 | 0.55 | 2.5 | 9.65 | 0.9 | ?0.3 | 0.06×0.08 | 350 |
尺寸圖:
透過(guò)率波長(zhǎng)特性(參考數(shù)據(jù))
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。