首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡系列 > 視頻顯微鏡
顯微鏡頭: | 高清晰度200倍顯微鏡頭 1/3 " 彩色 CMOS 數(shù)字相機 |
分辨率: | 640(H)x480(V),1280x960,1600x1200,2048X1536,2560x1920(5MP) |
圖像質(zhì)量: | 高清晰度 |
照片格式: | JPEG |
視頻格式: | AVI :VGA 或 QVGA 分辨率 |
光源: | 亮度可調(diào)及可切換的4個白色 LED/4個紫外LED |
可調(diào)放大倍數(shù): | 10倍~200倍 |
數(shù)字放大: | 可連續(xù)數(shù)字放大4倍 (總共放大倍數(shù)為 800倍) |
光圈: | 自動 |
靈敏度: | 大約相當于 ISO 100, 200, 400 |
液晶顯示器: | 3.5" TFT LCD with 76800-dot(320x240) |
SD Card 支持: | 可達 32G |
相機功能: | 拍照, 錄影, 圖片和視頻回放 |
擴展快門控制設備: | 線控拍照/錄影/Led光源切換 |
電池: | 可充電 1800mAH鋰電池 |
大約電池壽命: | 大約4個小時連續(xù)工作時間,完全充放電500次 |
充電電源: | DC 5V/1A ± 10% |
調(diào)焦距離: | 0~60毫米 |
大約重量: | 170克±10克 (不含SD 卡) |
尺寸: | 117mm(L) x 75mm(W) x 67mm(H) |
電腦連接: | USB 1.1/2.0 |
操作環(huán)境 | 溫度:-10°C - 40°C, 濕度: 低于85%(不結露) |
項目 | 數(shù)量 |
Anyty V500IR/UV相機 | 1 |
交流電源適配器 DC 5V/1A | 1 |
說明書 | 1 |
相機掛繩 | 1 |
可充電鋰電池(已插入相機) | 1 |
測量軟件光盤 |
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產(chǎn)品時,請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。