首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光具座系列 > Semrock濾光片
Specification | Value |
Transmission Band 1 | Tabs > 40% 248.6 nm |
Center Wavelength 1 | 248.6 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 1 | Transmission guaranteed for laser wavelength only |
FWHM Bandwidth 1 (nominal) | 1.7 nm (typical); 2.2 nm (maximum) |
Blocking Band 1 | ODabs > 5 228.2 – 246.1 nm |
Blocking Band 2 | ODabs > 6 228.7 – 244.9 nm |
Blocking Band 3 | ODabs > 6 252.3 – 273.5 nm |
Blocking Band 4 | ODabs > 5 251.1 – 279.9 nm |
Specification | Value |
Laser Wavelength 1 | 248.6 nm |
Angle of Incidence | 0 ± 2 degrees |
Cone Half-angle | 0.5 degrees |
Optical Damage Rating | 0.1 J/cm2 @ 532 nm (10 ns pulse width) |
Effective Index | 1.77 |
Specification | Value |
Transverse Dimensions (Diameter) | 12.5 mm |
Transverse Dimensions 2 (Diameter) | 25 mm |
Transverse Tolerance (mounted) | + 0.0 / – 0.1 mm |
Filter Thickness (Mounted) | 3.5 mm |
Filter Thickness Tolerance (Mounted) | ± 0.1 mm |
Clear Aperture | ≥ 10 mm |
Clear Aperture 2 | ≥ 22 mm |
Scratch-Dig | 60-40 |
Substrate Type | Fused Silica |
Substrate Thickness (unmounted) | 2.0 mm |
Substrate Thickness Tolerance (unmounted) | ± 0.1 mm |
Orientation | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light |
<div ke-post J_DetailSection">
親們請注意:濾光片沒有全部展示在店鋪,本店鋪里沒找到合適您用的,請直接聯(lián)系店主索取更詳細(xì)的資料或者可以自行登錄到semrock網(wǎng)挑選您適合的產(chǎn)品之后聯(lián)系我們店主!
產(chǎn)品詳情:我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產(chǎn)品時,請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們再次感謝你的支持。