型號(hào) | 倍率 | 分辨率(μm) | 數(shù)值孔徑(N.A) | 焦點(diǎn)距離 (mm) | 工作距離(W.D)(mm) | 焦點(diǎn)深度±D.F(μm) | 瞳徑(mm) | 視場(chǎng)(1/2″型) (mm) | 凈重 (G) |
PA-20-NIR-LC07 | 20X | 0.69 | 0.4 | 10 | 19.98 | 1.7 | ?1.7 | 0.24×0.32 | 360 |
PA-20-NIR-LC11 | 20X | 0.69 | 0.4 | 10 | 19.85 | 1.7 | ?1.7 | 0.24×0.32 | 360 |
PA-50-NIR-LC07 | 50X | 0.61 | 0.45 | 4 | 15.01 | 1.4 | ?0.46 | 0.10×0.13 | 340 |
PA-50-NIR-LC11 | 50X | 0.61 | 0.45 | 4 | 14.97 | 1.4 | ?0.46 | 0.10×0.13 | 340 |
PA-50-NIR-HR-LC07 | 50X | 0.41 | 0.67 | 4 | 10.48 | 0.61 | ?0.46 | 0.10×0.13 | 480 |
尺寸圖:
透過(guò)率波長(zhǎng)特性(參考數(shù)據(jù))
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。