導(dǎo)軌支架 ZJ-602 | 鏡框類型 | Φ76mm 鏡框 |
導(dǎo)軌長度 | 520mm | |
底座類型 | 照明底座 | |
底座形狀 | 矩形 | |
立臂到成像中心距離 | 120mm | |
底座尺寸 | 320x316x21mm | |
調(diào)焦方式 | 手動 | |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 粗調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 385mm | |
粗調(diào)單圈行程 | 23mm | |
手輪松緊調(diào)節(jié)功能 | 可調(diào)節(jié) | |
光源照明形式 | LED透射光源 | |
底光源光路形式 | 明場 | |
底光源類型 | LED | |
輸入電壓 | AC 90~240V 50/60Hz | |
輸出電壓 | DC 6/12/24V | |
電源線插頭類型 | 美標(biāo)三相插頭 | |
電源線長度 | 1.8m | |
凈重 | 4.67kg (10.30lbs) | |
外觀尺寸 | 320x316x550mm (12.598x12.441x21.654″) | |
黑白臺板 | 臺板類型 | 黑白臺板 |
臺板材質(zhì) | 塑料 | |
臺板規(guī)格 | Φ95x5mm | |
透明玻璃臺板 | 臺板類型 | 透明臺板 |
臺板材質(zhì) | 透明玻璃 | |
臺板規(guī)格 | Φ95x5mm |
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產(chǎn)品時,請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。