導軌支架 ZJ-614 | 鏡框類型 | Φ76mm 鏡框 |
導軌長度 | 190mm | |
底座類型 | 照明底座 | |
底座形狀 | 扇形 | |
立臂到成像中心距離 | 124mm | |
底座尺寸 | 285x295x70mm | |
調(diào)焦方式 | 手動 | |
調(diào)焦行程 | 136mm | |
粗調(diào)單圈行程 | 20mm | |
光源照明形式 | 上鹵素下熒光光源 | |
上光源照明形式 | 斜照明點光源 | |
上光源類型 | 鹵素 | |
底光源光路形式 | 明場 | |
底光源類型 | 熒光 | |
輸入電壓 | AC 110V 60Hz | |
凈重 | 3.71kg (8.18lbs) | |
外觀尺寸 | 285x295x260mm (11.220x11.614x10.236″) | |
臺板 | 臺板類型 | 黑白臺板 |
臺板規(guī)格 | Φ95x5mm | |
磨砂玻璃臺板 | 臺板類型 | 透明磨砂臺板 |
臺板材質(zhì) | 磨砂玻璃 | |
臺板規(guī)格 | Φ95x5mm | |
磨砂玻璃臺板 | 臺板類型 | 透明磨砂臺板 |
臺板材質(zhì) | 磨砂玻璃 | |
臺板規(guī)格 | Φ87x2mm | |
保險絲管 | 保險管熔斷電流 | 2A/250V |
保險管類型 | 玻璃保險管 | |
保險管尺寸 | 5x10 | |
熒光燈泡 | 燈泡額定功率 | 5W |
燈泡安裝方式 | 雙插腳 | |
燈腳規(guī)格 | G12 (12mm) | |
鹵素燈泡 | 燈泡額定功率 | 15W |
燈泡額定電壓 | DC 6V | |
燈泡直徑 | Φ35mm | |
燈泡安裝方式 | 雙插腳 | |
燈腳規(guī)格 | G4 (4mm) |
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產(chǎn)品時,請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。