首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高精度手動平臺系列 > 手動升降臺
型號 | 臺面尺寸MM | 移行程MM | 承載KG | 手輪一圈移動量MM | 自重KG |
PT-SD501 | 40×80 | 50 | 5 | 2 | 1 |
PT-SD502 | 40×80 | 100 | 5 | 2 | 1.2 |
PT-SD503 | 80×80 | 50 | 5 | 2 | 1.3 |
PT-SD504 | 80×80 | 100 | 5 | 2 | 1.5 |
PT-SD501S | 40×80 | 50 | 5 | 0.05MM±0.01 | 1.1 |
PT-SD502S | 40×80 | 100 | 5 | 0.05MM±0.01 | 1.3 |
PT-SD503S | 80×80 | 50 | 5 | 0.05MM±0.01 | 1.3 |
PT-SD504S | 80×80 | 100 | 5 | 0.05MM±0.01 | 1.4 |
技術(shù)參數(shù):
材料:鋁合金 本色氧化
光杠直徑:15MM
絲杠直徑:14MM
導(dǎo)程: 2MM
產(chǎn)品尺寸圖:
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產(chǎn)品時,請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。