首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物鏡系列(長焦、紅外、紫外) > 長工作距物鏡
復(fù)消色差光學(xué)設(shè)計
可選長工作距離
超微分辨力
這些物鏡采用高標準、質(zhì)量好的無應(yīng)力光學(xué)系統(tǒng),提供了一個較長的工作距離和大的數(shù)值孔徑。分辨力從5微米到0.34微米,目前這種鏡頭正在被規(guī)模的使用。所有形式的放大倍率都集成在一個焦距為200mm的管上,接口螺紋為M26 x 36 TPI,可以選配所有的Mitutoyo品牌的配件。
產(chǎn)品型號 | CCW-875 | CCW-876 | CCW-877 | CCW-878 | CCW-879 | CCW-880 | CCW-881 | CCW-882 |
產(chǎn)品名稱 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 | 長工作距離顯微物鏡 無限遠校正 |
放大倍率: | 2X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | 50X | 100X |
數(shù)字孔徑NA | 0.055 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.8 | 0.42 | 0.55 |
工作距離(mm): | 34 | 34 | 33.5 | 20 | 13 | 3 | 20.5 | 13 |
景深(μm): | 91 | 14 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.43 | 1.6 | 0.9 |
分辨能力(μm) | 5 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.34 | 0.7 | 0.5 |
焦距FL (mm): | 100 | 40 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
兼容的管透鏡: | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm | Focal Length: 200mm |
直徑(mm): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 |
水平視場, 1"傳感器: | 6.4mm | 2.56mm | 1.28mm | 0.64mm | 0.256MM | 0.128mm | 0.256MM | 0.128MM |
水平視場, 1/2"傳感器: | 3.20mm | 1.28mm | 0.64mm | 0.32mm | 0.128MM | 0.064 | 0.128mm | 0.064MM |
水平視場, 2/3"傳感器: | 4.40mm | 1.76mm | 0.88mm | 0.44mm | 0.176MM | 0.088mm | 0.176mm | 0.088MM |
視場24直徑視場鏡頭(mm): | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.24 |
長度(mm): | 61 | 61 | 61.5 | 75 | 82 | 92 | 74.5 | 82 |
安裝螺紋: | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI | M26 x 37 TPI |
類型: | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO | Plan APO ULWD | Plan APO ULWD | |
重量(g): | 250 | 240 | 250 | 300 | 320 | 450 | 300 | 340 |
技術(shù)信息
Stock # | A | B | C | D | E | |
2X M Plan APO | CCW-875 | 61 | — | 32 | 27.5 | 34 |
5X M Plan APO | CCW-876 | 61 | — | 32 | 25 | 34 |
10X M Plan APO | CCW-877 | 61.5 | 2.2 | 32 | 25.5 | 34 |
20X M Plan APO | CCW-878 | 75 | 3.2 | 32 | 26.7 | 34 |
50X M Plan APO | CCW-879 | 82 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO | CCW-880 | 92 | — | 32 | 26 | 34 |
50X M Plan APO ULWD | CCW-881 | 74.5 | — | 32 | 25.5 | 34 |