首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物鏡系列(長焦、紅外、紫外) > 長工作距物鏡
型號 | 倍率 | 分辨率(μm) | 數(shù)值孔徑(N.A) | 焦點距離 (mm) | 工作距離(W.D)(mm) | 焦點深度±D.F(μm) | 瞳徑(mm) | 視場(1/2″型) (mm) | 凈重 (G) |
PA-2-B | 2X | 5 | 0.055 | 100 | 34 | 91 | ?12 | 2.4×3.2 | 250 |
PA-5 | 5X | 2 | 0.14 | 40 | 41 | 14 | ?4.8 | 0.96×1.28 | 240 |
PA-10-A | 10X | 0.92 | 0.3 | 20 | 34 | 3,1 | ?2.4 | 0.48×0.64 | 240 |
PA-20-L-A | 20X | 0.92 | 0.3 | 10 | 31.1 | 3.1 | ?1.2 | 0.24×0.32 | 280 |
PA-50-L-A | 50X | 0.65 | 0.42 | 4 | 20.7 | 1.6 | ?0.48 | 0.10×0.13 | 280 |
PA-1000-L | 100X | 0.52 | 0.53 | 2 | 12.1 | 0.98 | ?0.24 | 0.05×0.06 | 340 |
尺寸圖:
透過率波長特性(參考數(shù)據(jù))
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產(chǎn)品時,請查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。