技術(shù)參數(shù)
分辨率高
工作距離長(zhǎng)
兼容Mitutoyo顯微鏡和附件
與Mitutoyo的M PLAN APO系列鏡頭比,本品M Plan Apo系列分辨率更高,保持了長(zhǎng)的工作距離,達(dá)到衍射極限水平。兼容Mitutoyo標(biāo)準(zhǔn)M26X0.706mm螺紋和,95mm齊焦,可與Mitutoyo顯微鏡和附件互換。
放大率: | 5X M Plan 高分辨率 無(wú)窮遠(yuǎn)校正物鏡 | 10X M Plan 高分辨率 無(wú)窮遠(yuǎn)校正物鏡 | 20X M Plan 高分辨率 無(wú)窮遠(yuǎn)校正物鏡 |
數(shù)字孔徑 NA: | 0.225 | 0.45 | 0.6 |
工作距離 (mm): | 34 | 19 | 13 |
景深(μm): | 10.9 | 2.7 | 1.5 |
分辨能力 (μm): | 1.5 | 0.74 | 0.56 |
水平視場(chǎng), 1/2" 傳感器: | 1.28mm | 0.64mm | 0.32mm |
水平視場(chǎng), 2/3" 傳感器: | 1.80mm | 0.88mm | 0.44mm |
視場(chǎng)光闌直徑 (mm): | 11 | 11 | 11 |
焦距 FL (mm): | 40 | 20 | 10 |
長(zhǎng)度 (mm): | 61 | 76 | 82 |
Z大直徑 (mm): | 34 | 34 | 34 |
安裝螺紋: | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI | M26 x 36 TPI |
方式: | Infinity Corrected | Infinity Corrected | Infinity Corrected |
類型: | Microscope Objective | Microscope Objective | Microscope Objective |
重量 (g): | 210 | 205 | 240 |
∅1=2⋅20mm⋅0.28=11.2mm" role="presentation">