行程 (靈敏度) | X | 粗調(diào):±6.5mm;精調(diào):±0.3mm;(粗調(diào):≤10μm;精調(diào):≤0.5μm) | ||||||
Y | 粗調(diào):±6.5mm;精調(diào):±0.3mm;(粗調(diào):≤10μm;精調(diào):≤0.5μm) | |||||||
Z | 粗調(diào):±6.5mm;精調(diào):±0.3mm;(粗調(diào):≤10μm;精調(diào):≤0.5μm) | |||||||
θx | - | - | ±3°(≤25.2″) | |||||
θy | - | - | ±3°(≤23.4″) | |||||
θz | - | - | - | - | ±4°(≤34″) | |||
導(dǎo)向機(jī)構(gòu) | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌+交叉滾柱軸環(huán) | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 分厘卡 | |||||||
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽(yáng)極氧化處理 | |||||||
自重(Kg) | 1.74 | 2.37 | 2.7 | |||||
負(fù)載(Kg) | 1.5 | 1 | 0.5 |
|
產(chǎn)品特點(diǎn):
多種組維方式。
系統(tǒng)線性靈敏度優(yōu)于0.5μm,角度靈敏度優(yōu)于23.4″。
高穩(wěn)定性,高性價(jià)比。
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。