主機(jī) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
產(chǎn)品型號(hào) | 3R-XFIVER601S | |
圖像傳感器 | CMOS傳感器 | |
有效像素 | 30W像素 640*480 | |
電源 | 內(nèi)置鋰電池AC 交流電, 100-240V, 50-60Hz | |
充電時(shí)間 | 約3小時(shí) | |
工作時(shí)間 | 約4小時(shí) | |
液晶顯示屏 | 3.5英寸TFT液晶LCD顯示屏 | |
數(shù)字變焦 | 2倍 | |
存儲(chǔ)方式 | JPEG/AVI | |
保存儲(chǔ)介 | SD卡(最大支持32G) | |
輸出方式 | NTSC\PAC\AV輸出 | |
尺寸(WxDxH) | 118x217x37(mm)(不包括軟管及攝像頭) | |
重量 | 約 238 g | |
充電環(huán)境 | 0-40℃溫度下充電 | |
工作溫度 | -20-60℃溫度下 | |
工作濕度 | 85%以下濕度,非凝結(jié) |
探管標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)窺鏡軟管(型號(hào)) | 601 | 551 | 491 | 391 |
主要參數(shù) | 直徑60mm,長(zhǎng)度1m\2m\3m | 直徑55mm,長(zhǎng)度1m\2m\3m\5m\10m | 直徑4.9mm,長(zhǎng)度1m\2m\3m | 直徑3.9mm,長(zhǎng)度1m\2m\3m |
光源 | 白色LEDx3 | 白色LEDX4 | 白色LEDx2 | 白色LEDx2(側(cè)視) |
對(duì)焦距離 | 約10-60mm | 約10-60mm | 約10-60mm | 約10-60mm |
可視角度 | 46度(平行方向) | 46度(平行方向) | 46度(平行方向) | 46度(平行方向) |
防水標(biāo)準(zhǔn) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
可轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 150度可轉(zhuǎn)動(dòng) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
可轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 前端30mm | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
探頭標(biāo)準(zhǔn) | 雙向鏡頭(直視\側(cè)視) | 直視 | 雙向鏡頭(直視\側(cè)視) | 側(cè)視 |
鏡片側(cè)視 | 90 度 | 無(wú) | 90度 | 無(wú) |
探管材質(zhì) | SM軟管 | SR金屬硬管 | SR金屬硬管 | SR金屬硬管 |
傳輸方式 | 有線\無(wú)線 | 有線\無(wú)線 | 有線\無(wú)線 | 有線\無(wú)線 |
特點(diǎn) | 即時(shí)補(bǔ)光(低照度環(huán)境下增)、90度旋轉(zhuǎn)影像、抗光面反射(金屬或鏡面時(shí))、自動(dòng)鏡頭除塵 | 同上 | 同上 | 同上 |
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。