型號(hào) | PT-SD11-125R | PT-SD11-125L | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 微分頭 | ||
操作位置 | 右側(cè) | 左側(cè) | |
讀數(shù) | 10μm/刻度 | ||
工作臺(tái)面 | 125×125mm | ||
行程 | ±12.5mm | ||
導(dǎo)軌 | 十字交叉滾柱導(dǎo)軌 | ||
承重 | 平行:20kgf(196N) | ||
移動(dòng)精度 | 直線度 | 3μm | |
上下擺動(dòng) | 50” | ||
左右擺動(dòng) | 30” | ||
平行度 | 30μm | ||
運(yùn)動(dòng)的平行度 | 10μm | ||
自重 | 1.0kg | ||
材料表面處理 | 鋁-黑色陽極氧化處理 | ||
可定制行程50. |
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。