波段選擇吸收型濾光片
長波通濾光片采用特殊的顏色玻璃制成,材料中的摻雜物對特定波段的光譜吸收,而透過長波波段。這類濾光片是吸收型濾光片,不適宜激光條件下使用。
型號 | 透過波段(nm) | 截止波段(nm) | λtj
| λ0 | Tλ0
| 截止帶寬(nm) λT=80%-λT=10% | 直徑 |
LGP-2001 | 500-2500 | 200-360 | 380±10nm | 500 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2002 | 560-2500 | 200-430 | 450±10nm | 560 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2003 | 600-2500 | 200-490 | 510±10nm | 600 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2004 | 650-2500 | 200-530 | 550±10nm | 650 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2005 | 680-2500 | 200-580 | 600±10nm | 680 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2006 | 720-2500 | 200-630 | 650±10nm | 720 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2007 | 800-2500 | 200-665 | 685±10nm | 800 | >85% | 33 | Φ25.4 |
λtj:在該波段T=50%Tλ0
λ0:在該波長以上波段,透過率達到要求值Tλ0
Tλ0:透過波段透過率要求值
截止帶寬(nm):透過率從10%Tλ0上升到80%Tλ0時的波長寬度