首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物鏡系列(長焦、紅外、紫外) > 蔡司物鏡
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | Objective EC "Epiplan-Neofluar" 5x/0.13 DIC M27 | Objective EC "Epiplan-Neofluar" 10x/0.25 DIC M27 | Objective EC "Epiplan-Neofluar" 20x/0.50 DIC M27 | Objective EC Epiplan-Neofluar 50x/0.8 DIC M27 | Objective EC Epiplan-Neofluar 100x/0.90 DIC M27 |
放大倍數(shù) | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x |
數(shù)值孔徑 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
工作距離[mm] | 15.8 | 9.3 | 2.1 | 0.57 | 1.0 |
蓋玻片厚度[mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
螺紋類型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 |
視野[mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
齊焦距離[mm] | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
機(jī)械尺寸圖:
透射率曲線: