首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物鏡系列(長焦、紅外、紫外) > 蔡司物鏡
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | Objective "Plan-Apochromat" 5x/0.16 M27 | Objective "Plan-Apochromat" 10x/0.45 M27 | Objective "Plan-Apochromat" 10x/0.3 M27 | Objective Plan-Apochromat 20x/0.8 M27 |
放大倍數(shù) | 5x | 10x | 10x | 20x |
數(shù)值孔徑 | 0.16 | 0.45 | 0.3 | 0.8 |
工作距離[mm] | 12.1 | 2.0 | 2.0 | 0.55 |
蓋玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺紋類型 | M27x0.75 | |||
浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 | 無浸油 |
視野[mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
齊焦距離[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
機械尺寸圖:
透射率曲線: