產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
FC-905 | 網(wǎng)格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網(wǎng)格尺:10x10,DIV=0.5 | |
FC-923 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標(biāo)尺:50,DIV=0.25 | |
FC-910 | 二維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。十字標(biāo)尺:60x4,DIV=0.1 | |
FC-935 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標(biāo)尺:100 DIV=0.1 | |
FC-919 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標(biāo)尺:100 DIV=0.1 | |
FC-924 | 網(wǎng)格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網(wǎng)格尺:10x10 ,DIV=1×1 | |
FC-904 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標(biāo)尺:100 DIV=0.05 | |
FC-907 | 二維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。十字標(biāo)尺:100x2,DIV=0.1 | |
FC-906 | 網(wǎng)格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網(wǎng)格尺:25x25, DIV=0.2 | |
FC-903 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標(biāo)尺:50 DIV=0.1 |
FC 分劃板 測量尺 一維 二維測量分劃板 標(biāo)定板 標(biāo)尺 標(biāo)定尺
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。