產(chǎn)品圖片為TZ-II鏡頭調(diào)整架與鏡頭組合使用。
高精度型手動(dòng)平移臺(tái):PT110-50-100H/CH
型號(hào) | PT110-50-100H | PT110-50-100CH |
臺(tái)面尺寸 | 100mm×100mm | 100mm×100mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 測微頭 | 測微頭 |
驅(qū)動(dòng)位置 | 中央驅(qū)動(dòng) | 側(cè)向驅(qū)動(dòng) |
行程 | 50mm | 50mm |
刻度 | 0.01mm | 0.01mm |
調(diào)整量 | 0.002mm | 0.002mm |
導(dǎo)軌形式 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
承載 | 40kg | 40kg |
直線度 | 5μ | 5μ |
偏擺 | 25″ | 25″ |
俯仰 | 15″ | 15″ |
臺(tái)面平行度 | 10μ | 10μ |
運(yùn)動(dòng)平行度 | 15μ | 15μ |
自重 | 1.1kg | 1.1kg |
材料 | 硬鋁 | 硬鋁 |
表面處理 | 陽極氧化染黑 | 陽極氧化染黑 |
PT110-50-100H 產(chǎn)品尺寸圖:
PT110-50-100CH 產(chǎn)品尺寸圖:
精密手動(dòng)角位臺(tái) PT-SD310
型號(hào) | PT-SD310 |
臺(tái)面尺寸 | 100mm×100mm |
角度范圍 | ±15° |
回轉(zhuǎn)中心高 | 125.5 mm |
回轉(zhuǎn)中心偏差 | φ0.05 mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪蝸桿驅(qū)動(dòng) |
導(dǎo)軌形式 | V型導(dǎo)軌+滾珠 |
驅(qū)動(dòng)位置 | 中央驅(qū)動(dòng) |
刻度 | 1° |
讀數(shù) | 5′ |
調(diào)整量 | 30″(參考) |
偏擺 | 200″ |
傾斜 | 200″ |
承載 | 5kg |
自重 | 1.75kg |
材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 |
PT-SD310 產(chǎn)品尺寸圖:
精密手動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái) PT-R125
型號(hào) | PT-R125 |
臺(tái)面尺寸 | Φ125 |
讀數(shù) | 32″/圈 |
行程 | 粗調(diào)360°微調(diào)±5° |
導(dǎo)軌 | 雙軸承 |
承重 | 5kgf(49N) |
平行度 | 20μm |
偏心量 | 50μm |
自重 | 0.85kg |
材料表面處理 | 鋁-黑色陽極氧化處理 |
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。