名 稱 | 物鏡 | 目鏡(WF 10 / 25) | ||||||
數(shù)值孔徑 N.A. | 有效工作距離 W.D.(mm) | 焦 距 f′(mm) | 分辨率 R(μm) | 物理焦深 ±Δp(μm) | 總放大率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 焦點(diǎn)深度 ±Δ(μm) | |
45MM金相平場(chǎng)消色差5X明場(chǎng)物鏡 | 0.13 | 11.6 | 40 | 2.1 | 16.3 | 50X | Φ5 | 38.3 |
45MM金相平場(chǎng)消色差10X明場(chǎng)物鏡 | 0.3 | 6.4 | 20 | 0.9 | 3.1 | 100X | Φ2.5 | 7.8 |
45MM金相平場(chǎng)消色差20X明場(chǎng)物鏡 | 0.4 | 11.1 | 10 | 0.7 | 1.7 | 200X | Φ1.25 | 3.5 |
45MM金相平場(chǎng)消色差50X明場(chǎng)物鏡 | 0.55 | 8.2 | 4 | 0.5 | 0.9 | 500X | Φ0.5 | 1.4 |
45MM金相平場(chǎng)消色差100X明場(chǎng)物鏡 | 0.80 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 1000X | Φ0.25 | 0.7 |
尺寸圖:
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。