首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物鏡系列(長焦、紅外、紫外) > 45mm 物鏡
型號(hào) | 倍率 | 分解能(μm) | 數(shù)值孔徑(N.A) | 焦點(diǎn)距離(mm) | 工作距離(W.D)(mm) | 焦點(diǎn)深度±D.F(μm) | 瞳徑(mm) | 視場(chǎng)(1/2″) (mm) | 凈重 (G) |
EP-5X | 5X | 2.1 | 0.13 | 40 | 11.6 | 16.3 | ?4.8 | 0.96×1.28 | 85 |
EP-10X | 10X | 0.9 | 0.3 | 20 | 6.4 | 3.1 | ?2.4 | 0.48×0.64 | 85 |
EP-20X | 20X | 0.7 | 0.4 | 10 | 11.1 | 1.7 | ?1.2 | 0.24×0.32 | 85 |
EP-50X | 50X | 0.5 | 0.55 | 4 | 8.2 | 0.9 | ?0.48 | 0.10×0.13 | 95 |
EP-100X | 100X | 0.3 | 0.8 | 2 | 2 | 0.4 | ?0.24 | 0.05×0.06 | 105 |
尺寸圖:
透過率波長特性(參考數(shù)據(jù))
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。